Tableau de bord — Observatoire Local Varroa
Situation actuelle
Campagne en cours : Septembre 2026
Période de reporting : 08/09/2026 → 30/09/2026
Statut : 🟢 Collecte des données en cours
SUIVI ANNUEL
Calendrier de surveillance 2026
Calendrier des campagnes mensuelles de collecte et de mise à jour des données de l’Observatoire Local Varroa.
| Mois | Campagne | État | Prochaine étape |
|---|---|---|---|
| Mars 2026 | Campagne de mars | Données publiées | Campagne clôturée |
| Avril 2026 | Campagne d’avril | Données publiées | Campagne clôturée |
| Mai 2026 | Campagne de mai | Données publiées | Campagne clôturée |
| Juin 2026 | Campagne de juin | Données publiées | Campagne clôturée |
| Juillet 2026 | Campagne de juillet | Données publiées | Campagne clôturée |
| Août 2026 | Campagne d’août | Données publiées | Campagne clôturée |
| Septembre 2026 | Campagne de septembre | Campagne en cours | Transmission des données |
| Octobre 2026 | Campagne d’octobre | À venir | Ouverture prochaine |
| Novembre 2026 | Campagne de novembre | À venir | Ouverture prochaine |
| Décembre 2026 | Campagne de décembre | À venir | Ouverture prochaine |
Données publiées
En traitement
Campagne en cours
À venir
Prochaine échéance
Prochaine campagne : Septembre 2026
Ouverture du reporting : 8 septembre 2026
Clôture du reporting : 30 septembre 2026
Les apiculteurs participants sont invités à transmettre leurs observations durant cette période à l'aide de leur identifiant anonyme.
L'Observatoire Local Varroa fonctionne par campagnes mensuelles. Les données transmises par les ruchers participants sont collectées, contrôlées et intégrées aux indicateurs de surveillance avant publication des résultats.